Streckenrekorde - 4,5 km
- Details
AK | Name | Vorname | Verein /Ort | Zeit | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
Männl. | Onstenk | Bouke | SV Glückauf Sondersh. | 14:19,6 | 2012 |
Weibl. | Posniak | Lena | SV Sömmerda | 16:44,0 | 2016 |
Altersklassenstreckenbestleistungen
AK | Name | Vorname | Verein /Ort | Zeit | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
M U10 | Gründel | Tobias | LV Altstadt98 Nordhausen | 18:26,4 | 2012 |
W U10 | Rimke | Chantal | LV Altstadt98 Nordhausen | 21:10,6 | 2014 |
M U12 | Fierenz | Alexander | SV Glückauf Sondershausen | 18:18,0 | 2007 |
W U12 | Worch | Alexandra | SV Creaton Großengottern | 18:50,9 | 2008 |
M U14 | Thilo | Lukas | SV Creaton Großengottern | 16:51,0 | 2007 |
W U14 | Witzel | Elena | SV Creaton Großengottern | 18:08,7 | 2011 |
M U16 | Vollmer | Alexander | LG Eichsfeld | 15:47,3 | 2015 |
W U16 | Posniak | Lena | SV Sömmerda | 16:44,0 | 2016 |
MJ U18 | Fischer | Julian | SV Sömmerda | 15:08,6 | 2015 |
WJ U18 | Wüstefeld | Paulina | LG Eichsfeld | 17:02,5 | 2015 |
MJ U20 | Kühne | Tilman | Triathlon Nordhausen | 16:19,5 | 2019 |
WJ U20 | Vanderheyden | Luise | SV Sömmerda | 19:13,1 | 2014 |
MHK | Göbel | Matthias | NSV Wernigerode | 14:37,3 | 2011 |
FHK | Franzke | Julia | Jena | 18:19,2 | 2014 |
M 30 | Onstenk | Bouke | SV Glückauf Sondershausen | 14:19,6 | 2012 |
W 30 | Brehm | Melina | Großwechsungen | 20:31,9 | 2014 |
M 35 | Hommel | Christian | GuthsMuts Rennsteiglaufverein | 15:13,8 | 2019 |
W 35 | Kummer | Nancy | Arterner LV | 22:09,3 | 2017 |
M 40 | Müller | Michael | Sportteam Steinbach Meiningen | 17:33,7 | 2009 |
W 40 | Tschernig | Bettina | SV 1899 Mühlhausen | 17:17,1 | 2009 |
M 45 | Flohr | Jörg | Mühlheim am Main | 17:10,4 | 2014 |
W 45 | Krist | Alexandra | Nordhausen | 20:37,7 | 2019 |
M 50 | Jünemann | Bernhard | LT Güntersen | 16:49,0 | 2007 |
W 50 | Kunze | Sabine | Nordhausen | 21:58,0 | 2014 |
M 55 | Raabe | Herbert | LG Hannover | 16:34,4 | 2009 |
W 55 | Gropp | Ramona | Vermessungsbüro Gropp | 25:30,0 | 2015 |
M 60 | Schneider | Heinz | SV Kyffhäuser Bad Frankenhausen | 19:47,3 | 2015 |
W 60 | Flöder | Petra | SV Schwarz-Gelb Stolberg | 25:10,2 | 2019 |
M 65 | Kröhl | Manfred | SV Kyffhäuser Bad Frankenhausen | 24:24,7 | 2009 |
W 65 | Jung | Heidrun | Läufer-team Oker | 34:56,5 | 2012 |
M70 | Mäder | Bernd | SV Kyffhäuser Bad Frankenhausen | 23:54,1 | 2015 |
M75 | Kröhl | Manfred | SV Kyffhäuser Bad Frankenhausen | 26:31,0 | 2015 |
M 80 | Ellerkamm | Jürgen | SV Kyffhäuser Bad Frankenhausen | 27:04,4 | 2019 |
Streckenrekorde - 8 km
- Details
AK | Name | Vorname | Verein /Ort | Zeit | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
Männl. | Cierpinski | Falk | SG Spergau | 26:12,0 | 2007 |
Weibl. | Gessat | Rebecca | KS Sportsworld | 31:58,1 | 2015 |
Altersklassenstreckenbestleistungen
AK | Name | Vorname | Verein /Ort | Zeit | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
M U12 | Gründel | Tobias | LV Altstadt 98 Nordhausen | 38:11,5 | 2013 |
W U12 | Fritzlar | Paula-Margarete | SV Creaton Großengottern | 43:00,6 | 2009 |
M U14 | Gerlach | Michael Sven | LV Altstadt 98 Nordhausen | 33:22,8 | 2015 |
W U14 | Pleßmann | Charlott | SV Glückauf Sondershausen | 34:53,5 | 2005 |
M U16 | Koch | Kevin | Bretleben | 32:04,7 | 2012 |
W U16 | Pleßmann | Charlott | SV Glückauf Sondershausen | 32:27,0 | 2007 |
MJ U18 | Hilbert | Jonathan | Erfurter LAC | 29:02,7 | 2012 |
WJ U18 | Pleßmann | Charlott | SV Glückauf Sondershausen | 33:09,8 | 2008 |
MJ U20 | Göckeritz | Henrik | LC Erfurt | 26:46,0 | 2007 |
WJ U20 | Roßberg | Rebecca | LV Altstadt 98 Nordhausen | 32:18,7 | 2016 |
MHK | Cierpinski | Falk | SG Spergau | 26:12,0 | 2007 |
WHK | Merkel | Luisa | NSV Wernigerode | 32:33,5 | 2016 |
M 30 | Onstenk | Bouke | SV Glückauf Sondershausen | 26:54,0 | 2011 |
W 30 | Gessat | Rebecca | KS Sportsworld | 31:58,1 | 2015 |
M 35 | Krieghoff | Marcel | sc impuls erfurt | 27:35,1 | 2019 |
W 35 | Leese | Fiona | SSV Erfurt | 36:12,6 | 2005 |
M 40 | Thurm | Ingo | sc-impuls Erfurt | 28:43,7 | 2014 |
W 40 | Tschernig | Bettina | SV 1899 Mühlhausen | 33:10,4 | 2010 |
M 45 | Löppen | Reinhard | SV Emsetal | 28:34,4 | 2005 |
W 45 | Oschmann | Ina | FSV 1950 Gotha | 35:46,0 | 2012 |
M 50 | Moritz | Ronald | LC Dübener Heide | 29:26,9 | 2008 |
W 50 | Ernst | Beate | Sonntagsläufer Tambach-Dietharz | 37:05,5 | 2016 |
M 55 | Wahl | Martin | WSV Oberhof | 30:34,0 | 2007 |
W 55 | Ernst | Beate | Sonntagsläufer Tambach-Dietharz | 37:36,0 | 2019 |
M 60 | Wahl | Martin | WSV Oberhof | 31:20,3 | 2012 |
W 60 | Wegener | Christa | sc-impuls Erfurt | 42:39,6 | 2016 |
M 65 | Krauße | Raimund | LV Einheit Greiz | 35:30,9 | 2006 |
W65 | Rothkegel | Ilona | Erfurt | 41:29,7 | 2011 |
M 70 | Krauße | Raimund | LV Einheit Greiz | 34:42,9 | 2009 |
W70 | Rothkegel | Ilona | Erfurt | 42:56,6 | 2015 |
M 75 | Krauße | Raimund | LV Einheit Greiz | 37:26,1 | 2015 |
M 80 | Krauße | Raimund | LV Einheit Greiz | 43:55,6 | 2019 |
M 85 | Baumann | Manfred | Erfurt | 57:59,8 | 2017 |
Streckenrekorde - 20 km
- Details
AK | Name | Vorname | Verein /Ort | Zeit | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
Männl. | Müller | Michael | SV Glückauf Sondersh. | 1:08:17,4 h | 2011 |
Weibl. | Konschak | Katja | SV Nordhausen 90 | 1:19:47,9 h | 2016 |
Altersklassenstreckenbestleistungen
AK | Name | Vorname | Verein /Ort | Zeit | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
MJ U16 | Zwanzig | Oskar | LV Altstadt 98 Nordhausen | 1:41:56,8 h | 2014 |
MJ U18 | Igla | Lucas | LV Altstadt 98 Nordhausen | 1:27:07,7 h | 2016 |
MJ U20 | Stöber | Simon | LTV Obereichsfeld | 1:34:29,2 h | 2019 |
WJ U20 | Böhm | Johanna | eldorado Nordhausen | 2:05:05,5 h | 2015 |
MHK | Hubert | Stefan | SV Sömmerda | 1:08:20,3 h | 2010 |
WHK | Schreier | Lisa-Maria | SV Glückauf Sondershausen | 1:23:13,8 h | 2009 |
M 30 | Müller | Michael | SV Glückauf Sondershausen | 1:08:17,4 h | 2011 |
W 30 | Konschak | Katja | SV Nordhausen 90 | 1:23:07,0 h | 2012 |
M 35 | Furchner | Ingo | SV Glückauf Sondershausen | 1:13:05,4 h | 2005 |
W 35 | Konschak | Katja | SV Nordhausen 90 | 1:19:47,9 h | 2016 |
M 40 | Konschak | Ulrich | SV Nordhausen 90 | 1:12:07,9 h | 2012 |
W 40 | Schmied | Silvia | Halle | 1:31:54,1 h | 2009 |
M 45 | Heise | Dirk | WE ARE FREAKS | 1:17:07,3 h | 2016 |
W 45 | Gasa | Carola | SV Mihla | 1:33:23,0 h | 2007 |
M 50 | Thorhauer | Bernd | SV Glückauf Sondershausen | 1:18:55,9 h | 2012 |
W 50 | Gasa | Carola | SV Mihla | 1:39:48,9 h | 2012 |
M 55 | Dorn | Rainer | LTV Erfurt | 1:23:49,4 h | 2019 |
W 55 | Baudisch | Katharina | LTV Obereichsfeld | 1:50:43,1 h | 2017 |
M 60 | Schmidt | Gerald | SV Glückauf Sondershausen | 1:29:27,2 h | 2016 |
W 60 | Rothkegel | Ilona | Reformhaus Erfurt | 1:59:34,9 h | 2008 |
M 65 | Rochau | Lothar | LAV Halensia | 1:35:04,7 h | 2019 |
W 65 | Rothkegel | Ilona | Reformhaus Erfurt | 1:54:17,0 h | 2012 |
M 70 | Ellerkamm | Jürgen | SV Kyffhäuser Bad Frankenhausen | 1:42:32,2 h | 2009 |
M 75 | Pohl | Günther | LTV Erfurt | 1:56:33,8 h | 2015 |
M 80 | Pohl | Günther | LTV Erfurt | 2:18:20,6 h | 2019 |